Детали
| Изготовитель | Radical |
|---|---|
| Цвет | Red/Turquoise/Purple |
| Доступные веса | 12-16 фунтов |
| Тип ядра | DynamiCore, симметричное |
| Тип покрытия | Forged + Pearl, Pearl Reactive |
| Обработка покрытия | 500 Siaair/Crown Factory Compound/Crown Factory Polish |
| Кондиция дорожки | Средне-тяжелое масло |
| Radius of Gyration (RG) | 2.487 |
| RG diff | 0.053 |
| Hook potential | средний |






Отзывы
Отзывов пока нет.