Детали
Изготовитель | Radical |
---|---|
Цвет | Blue / Orange / Grey |
Доступные веса | 12-16 фунтов |
Тип ядра | DynamiCore, симметричное |
Тип покрытия | Forged Solid, Solid Reactive |
Обработка покрытия | 500, 1000 & 3000 Siaair Micro Pad |
Кондиция дорожки | Средне-тяжелое масло |
Производитель- ность | Pro Performance |
Radius of Gyration (RG) | 2.487 |
Differential (DIFF) | 0.053 |
Hook potential | средний |
Отзывы
Отзывов пока нет.