Детали
| Изготовитель | Radical |
|---|---|
| Цвет | Blue/Chrome |
| Доступные веса | 14-16 фунтов |
| Тип ядра | DynamiCore, асимметричное |
| Тип покрытия | Pearl Reactive, S. H. A. R. P. Pearl |
| Обработка покрытия | 500/1000/1500 Siaair/Crown Factory Compound |
| Кондиция дорожки | Средне-тяжелое масло |
| Radius of Gyration (RG) | 2.503 |
| Differential (DIFF) | 0.053 |
| Производитель- ность | Pro Performance |
| Hook potential | высокий |




Отзывы
Отзывов пока нет.