Детали
Изготовитель | Radical |
---|---|
Цвет | Emerald/White/Black |
Доступные веса | 14-16 фунтов |
Тип ядра | DynamiCore, асимметричное |
Тип покрытия | Hybrid Reactive, MOtion Magic |
Обработка покрытия | 500/1000/1500 Siaair/Crown Factory Compound |
Кондиция дорожки | Средне-тяжелое масло |
Radius of Gyration (RG) | 2.484 |
Differential (DIFF) | 0.052 |
Производитель- ность | Pro Performance |
Hook potential | высокий |
Отзывы
Отзывов пока нет.