Детали
| Изготовитель | Radical |
|---|---|
| Цвет | Black Pearl |
| Доступные веса | 12-16 фунтов |
| Тип ядра | DynamiCore, симметричное |
| Тип покрытия | Forged Pearl |
| Обработка покрытия | 500/1000/1500 Siaair/Crown Factory Compound |
| Кондиция дорожки | Среднее масло |
| Производитель- ность | Advanced Performance |
| Radius of Gyration (RG) | 2.487 |
| Differential (DIFF) | 0.030 |
| Hook potential | средний |






Отзывы
Отзывов пока нет.