Детали
Изготовитель | Radical |
---|---|
Цвет | Magenta/Teal |
Доступные веса | 12-16 фунтов |
Тип ядра | DynamiCore, симметричное |
Тип покрытия | Ai-27 Pearl Plus, Pearl Reactive |
Обработка покрытия | 500/1000/1500 Siaair Micro Pad |
Кондиция дорожки | Среднее масло |
Производитель- ность | Advanced Performance |
Radius of Gyration (RG) | 2.528 |
Differential (DIFF) | 0.041 |
Hook potential | средний |
Отзывы
Отзывов пока нет.