Детали
| Изготовитель | Radical |
|---|---|
| Доступные веса | 14-16 фунтов |
| Дата релиза | н/д |
| Тип ядра | Shapeshifter Sym, асимметричное |
| Тип покрытия | н/д |
| Обработка покрытия | 500 / 1500 Siaair Micro Pad |
| Кондиция дорожки | Тяжелое масло |
| RG max | 2.565 |
| RG min | 2.511 |
| RG diff | 0.054 |
| Hook potential | высокий |





Отзывы
Отзывов пока нет.