Детали
| Изготовитель | Radical |
|---|---|
| Цвет | Red/Gold Pearl |
| Доступные веса | 14-16 фунтов |
| Тип ядра | DynamiCore, асимметричное |
| Тип покрытия | TP-1 (Textured Pearl 1) |
| Обработка покрытия | 500, 1000 Siaair/Crown Factory Compound |
| Кондиция дорожки | Средне-тяжелое масло |
| Radius of Gyration (RG) | 2.517 |
| RG diff | 0.044 |
| Hook potential | высокий |




Отзывы
Отзывов пока нет.