Детали
| Изготовитель | DV8 |
|---|---|
| Доступные веса | 12-16 фунтов |
| Дата релиза | 10-2015 |
| Тип ядра | Thug Low RG, асимметричное |
| Тип покрытия | Composite Pearl |
| Обработка покрытия | 500 Siaair, Royal Compound |
| Кондиция дорожки | Средне-тяжелое масло |
| RG max | 2.505 |
| RG min | 2.453 |
| RG diff | 0.052 |
| Hook potential | 220 |



Отзывы
Отзывов пока нет.