Детали
| Изготовитель | DV8 |
|---|---|
| Доступные веса | 12-16 фунтов |
| Дата релиза | 01-2015 |
| Тип ядра | Thug Low RG, симметричное |
| Тип покрытия | Class 13G Reactive Solid |
| Обработка покрытия | 500 2000 Siaair Micro Pad |
| Кондиция дорожки | Тяжелое масло |
| RG max | 2.557 |
| RG min | 2.505 |
| RG diff | 0.052 |
| Hook potential | 240 |





Отзывы
Отзывов пока нет.